전종목토론
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
2026/10/08 19:29
| 순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주수 | 금액 | |||||
| 1 | 에이비온(203400) | 480,833 | 2,404,202 | -1,923,369 | 480,833 | 1,625 |
| 2 | 에코프로(086520) | 131,332 | 605,587 | -474,255 | 20,975,508 | 1,927,649 |
| 3 | 강스템바이오텍(217730) | 6,232 | 479,436 | -473,204 | 3,285,377 | 6,784 |
| 4 | 에코프로비엠(247540) | 410,087 | 768,871 | -358,784 | 11,112,687 | 1,431,314 |
| 5 | 아이비김영(339950) | 0 | 282,440 | -282,440 | 797,975 | 1,887 |
| 6 | 빛과전자(069540) | 380 | 278,979 | -278,599 | 2,456,880 | 11,965 |
| 7 | 동구바이오제약(006620) | 0 | 221,315 | -221,315 | 487,272 | 1,713 |
| 8 | 아고스(175140) | 0 | 193,500 | -193,500 | 543,025 | 1,284 |
| 9 | HB솔루션(297890) | 0 | 187,066 | -187,066 | 1,823,149 | 2,944 |
| 10 | HLB생명과학(067630) | 0 | 152,966 | -152,966 | 4,114,488 | 18,597 |
| 11 | 심텍(222800) | 1,897 | 154,785 | -152,888 | 6,142,400 | 1,061,407 |
| 12 | 성우하이텍(015750) | 6,185 | 147,172 | -140,987 | 4,433,205 | 25,757 |
| 13 | 한국첨단소재(062970) | 17,711 | 150,147 | -132,436 | 1,523,067 | 4,531 |
| 14 | 메타바이오메드(059210) | 0 | 117,649 | -117,649 | 1,118,425 | 4,183 |
| 15 | HPSP(403870) | 113,296 | 230,242 | -116,946 | 12,058,678 | 778,991 |
| 16 | 바이오플러스(099430) | 0 | 110,594 | -110,594 | 1,532,748 | 5,886 |
| 17 | 서진시스템(178320) | 114,310 | 223,138 | -108,828 | 7,139,354 | 294,855 |
| 18 | 에스티큐브(052020) | 4,742 | 110,999 | -106,257 | 1,937,884 | 14,631 |
| 19 | BGF에코머티리얼즈(126600) | 79,566 | 181,346 | -101,780 | 900,220 | 3,313 |
| 20 | 센서뷰(321370) | 0 | 88,237 | -88,237 | 2,407,248 | 4,189 |
※ 주식대차거래, 공매도 정의
* 주식대차거래 : 주식을 장기간 대량으로 보유하고 있는 대여자(통상 은행, 보험회사, 연기금)가 주식을 필요로 하는
차입자(통상 증권회사, 자산운용회사)에게 일정한수수료를 대가로 주식을 빌려주고, 차입자는 계약종료시 대여자에게 동종동량의 유가증권으로 상환할 것을 약정함으로써 성립하는 거래.
* 주식대차거래 : 주식을 장기간 대량으로 보유하고 있는 대여자(통상 은행, 보험회사, 연기금)가 주식을 필요로 하는
차입자(통상 증권회사, 자산운용회사)에게 일정한수수료를 대가로 주식을 빌려주고, 차입자는 계약종료시 대여자에게 동종동량의 유가증권으로 상환할 것을 약정함으로써 성립하는 거래.



