ÀüÁ¾¸ñÅä·Ð
¢ºÄÚ½º´Ú ÁֽĴëÂ÷°Å·¡ ÀÜ°í°¨¼Ò »óÀ§Á¾¸ñ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸ÁÖ,´ÜÁÖ)
2026/05/02 12:43
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | ÀܰíÁõ°¨ | Àܰí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ¼ö | ±Ý¾× | |||||
| 1 | ÄÉÀÌÇÇ¿¥Å×Å©(042040) | 459,874 | 4,598,814 | -4,138,940 | 459,874 | 564 |
| 2 | À翵¼Ö·çÅØ(049630) | 787,021 | 3,915,322 | -3,128,301 | 786,780 | 13,454 |
| 3 | HCȨ¼¾Å¸(060560) | 328,313 | 1,641,588 | -1,313,275 | 328,313 | 1,269 |
| 4 | ºñÆ®¸Æ½º(377030) | 408,051 | 1,631,476 | -1,223,425 | 409,601 | 1,405 |
| 5 | ÆÄÀο¥ÅØ(441270) | 17,160 | 1,143,220 | -1,126,060 | 2,869,466 | 29,785 |
| 6 | ¹ë·ÎÇÁ(331520) | 249,896 | 1,250,696 | -1,000,800 | 248,696 | 650 |
| 7 | ¿¡ÀÌÀüÆ®AI(060900) | 48,273 | 965,549 | -917,276 | 48,273 | 363 |
| 8 | Ƽ»çÀ̾ðƼÇÈ(057680) | 216,213 | 1,081,693 | -865,480 | 216,613 | 641 |
| 9 | È޸ƽº(115160) | 94,005 | 914,912 | -820,907 | 91,604 | 858 |
| 10 | ÆÒ½ºÅ¸¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî(054300) | 827,073 | 1,610,146 | -783,073 | 783,072 | 861 |
| 11 | ¾ÆÀÌÆ¼¼¾¿£ÅØ(010280) | 193,226 | 966,093 | -772,867 | 193,226 | 1,148 |
| 12 | À̹ÌÁö½º(115610) | 607,448 | 1,184,841 | -577,393 | 606,287 | 1,858 |
| 13 | ½ºÅ×ÀÌÁö¿ø¿£ÅÍ(078860) | 61,649 | 616,650 | -555,001 | 65,449 | 266 |
| 14 | ¾Æ³Æ¼(025980) | 15,565 | 280,584 | -265,019 | 5,712,241 | 40,328 |
| 15 | µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ(005290) | 42,587 | 293,828 | -251,241 | 3,431,490 | 194,222 |
| 16 | ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥(247540) | 247,158 | 448,858 | -201,700 | 9,164,326 | 1,887,851 |
| 17 | ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ®(104480) | 300 | 186,500 | -186,200 | 2,484,431 | 6,807 |
| 18 | È޸ƽºÈ¦µù½º(028080) | 38,349 | 191,858 | -153,509 | 39,749 | 3 |



