ÀüÁ¾¸ñÅä·Ð
¿À´Ã Àå ¸¶°¨ ÈÄ
2026/01/08 21:39
¿Ü±¹ÀÎ ¸Åµµ 238,234ÁÖ ¿¡¼
¿Ü±¹ÀÎ ¸Åµµ 122,934ÁÖ·Î º¯µ¿
ÁÖ½Ä ´ëÂ÷ÀÜ°í °¨¼Ò Á¾¸ñ
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | ÀܰíÁõ°¨ | Àܰí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ¼ö | ±Ý¾× | |||||
| 1 | À¯ÀÏ¿¡³ÊÅ×Å©(340930) | 10,000 | 373,216 | -363,216 | 481,924 | 641 |
| 2 | E8(418620) | 0 | 201,600 | -201,600 | 117,059 | 154 |
| 3 | ºñº¸Á¸ Á¦¾à(082800) | 32,300 | 223,310 | -191,010 | 1,755,290 | 8,127 |
| 4 | À§ÁöÀ¨½ºÆ©µð¿À(299900) | 0 | 166,300 | -166,300 | 8,519,124 | 5,069 |
| 5 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î(086520) | 249,031 | 402,691 | -153,660 | 19,923,984 | 1,825,037 |
| 6 | HLB(028300) | 53,446 | 177,224 | -123,778 | 15,050,212 | 767,561 |
| 7 | ¼ºÎT&D(006730) | 2,822 | 100,938 | -98,116 | 3,150,201 | 38,464 |
| 8 | »ù¾¾¿£¿¡½º(252990) | 0 | 89,288 | -89,288 | 1,367,408 | 8,560 |
| 9 | Á¦À̽ºÄÚȦµù½º(023440) | 0 | 80,656 | -80,656 | 2,935,299 | 2,061 |
| 10 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à(068760) | 2,753 | 69,774 | -67,021 | 2,317,833 | 147,414 |
| 11 | »óº¸(027580) | 1,500 | 66,000 | -64,500 | 2,144,567 | 1,748 |
| 12 | ¾ËÅ׿ÀÁ¨(196170) | 4,606 | 67,013 | -62,407 | 2,746,807 | 1,314,347 |
| 13 | ¹Ì·¡¿¡¼Âº¥Ã³ÅõÀÚ(100790) | 0 | 61,600 | -61,600 | 956,044 | 13,815 |
| 14 | Çϸ²(136480) | 0 | 60,000 | -60,000 | 1,765,159 | 5,163 |
| 15 | ¸ðºñ½º(250060) | 4,700 | 62,100 | -57,400 | 670,698 | 2,824 |
| 16 | ¿ì¸®±â¼ú(032820) | 88,055 | 145,108 | -57,053 | 23,344,965 | 90,812 |
| 17 | Çϳª¸¶ÀÌÅ©·Ð(067310) | 41,910 | 95,696 | -53,786 | 5,441,121 | 149,631 |
| 18 | ½Ç¸®ÄÜÅõ(257720) | 93,839 | 147,557 | -53,718 | 5,614,798 | 238,348 |
| 19 | À̱۷ç(067920) | 63 | 48,810 | -48,747 | 263,076 | 1,326 |
| 20 | ¼¿øÀÎÅØ(093920) | 0 | 46,816 | -46,816 | 228,128 | 1,179 |



