| 제목 | 필명 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 10-15 월 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/14 19:44 |
| 대세흐름과 20일 극값채널 | 오운도 | 오운도의 천리행군 | 10/13 15:56 |
| 우울한 상상... | tolstoy | tolstoy | 10/12 17:16 |
| 기술적 반등권역, 하지만... | athena21 | Athena21 클럽 | 10/12 07:11 |
| 10-12 금 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/11 16:51 |
| 매도마인드 유지 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/11 07:06 |
| 10-11 목 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/10 16:47 |
| 종지 1980p저항을 전제로 하는 매도마인드 유지 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/10 06:57 |
| 10-10 수 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/09 22:14 |
| 종지 1980p지지여부 확인 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/09 06:51 |
| 10-09 화 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/08 16:45 |
| 전환선 1992P지지여부 확인 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/08 06:55 |
| 10-08 월 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/07 08:32 |
| 종지 2008p저항시 변동성 축소 지속 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/05 06:56 |
| 10-05 금 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/04 15:48 |









