| 제목 | 필명 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 10-24 수 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/23 16:17 |
| 변동성 축소구간에 대비 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/23 07:01 |
| 10-23 화 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/22 20:22 |
| 구름대 하단까지의 추가조정 예상 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/22 07:14 |
| 10-22 월 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/21 14:07 |
| 세력주 불나방은 쪽박의 지름길 | 오운도 | 오운도의 천리행군 | 10/19 08:30 |
| 전환선 이탈시 추가조정 위험 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/19 07:00 |
| 10-19 금 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/18 19:56 |
| 1차반등의 한계 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/18 06:58 |
| 10-18 목 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/17 18:05 |
| 전환선의 저항을 전제로 하는 고점매도영역 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/17 07:04 |
| 10-17 수 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/16 18:53 |
| 의미있는 반등을 위해서는... | athena21 | Athena21 클럽 | 10/16 06:54 |
| 10-16 화 시황분석,,,, | 리마갭 | 천리마 | 10/15 16:59 |
| 주중반까지는 기간조정권역 | athena21 | Athena21 클럽 | 10/15 06:56 |









