| 제목 | 필명 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 01월 21일 시황(고재호 대리) | 미스터와인 | Athena21 클럽 | 01/21 07:06 |
| 01월 20일 시황(고재호 대리) | 미스터와인 | Athena21 클럽 | 01/20 07:30 |
| 주중반전까지는 조정권역 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/20 06:59 |
| 현선물 힘의 균형대 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/17 07:43 |
| 다음주 중반전까지 제시된 조정권역 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/17 07:12 |
| 고점매도전략 유지 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/16 07:08 |
| 01월 16일 시황(고재호 대리) | 미스터와인 | Athena21 클럽 | 01/16 07:06 |
| 전환선 지지를 전제로 단기매수마인드 유지 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/15 07:03 |
| 01월 15일 시황(고재호 대리) | 미스터와인 | Athena21 클럽 | 01/15 06:53 |
| 현선물 힘의 균형대 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/14 07:38 |
| 이중바닥 vs 추가조정 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/14 06:59 |
| 01월 13일 시황(고재호 대리) | 미스터와인 | Athena21 클럽 | 01/13 07:09 |
| 외인수급과 종지 1950P!! | athena21 | Athena21 클럽 | 01/13 07:06 |
| 현선물 힘의 균형대 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/10 07:54 |
| 외인매도기조 유지시 추가조정 가능성 | athena21 | Athena21 클럽 | 01/10 07:19 |









