´Þ°øÀÌ 2010³â 9¿ù 16ÀÏ ±× ¹ÛÀÇ °ü½É Á¾¸ñ
2010/09/16 08:38
¡¡
´Þ°øÀÌ 2010³â 9¿ù 16ÀÏ ±× ¹ÛÀÇ °ü½É Á¾¸ñ
´Þ°øÀÌ 2010³â 9¿ù 16ÀÏ ´çÀÏ °ü½É ÁÖ½Ä Á¾¸ñ
9¿ù 15ÀÏ¿¡ °Ë»ö ÇÑÁ¾¸ñ Áß¿¡¼ Â÷Æ®°¡ ´«¿¡ ¶ç´Â Á¾¸ñÀ» ¸ð¾Æ ³õÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Áõ±Ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´çÀÏ Áõ±Ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Þ°øÀÌÀÇ ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ³ëÇÏ¿ì
Â÷Æ®´Â ÇϷ縶´Ù ºÀÀÌ Ãß°¡ µË´Ï´Ù.
´Þ°øÀÌÀÇ Àú¼ : ÁÖ½Ä ½ÃÀå¿¡¼ À̱â´Â Â÷Æ® ±â¼ú
kospi200 2010³â ±âÁ¸ °ü½É Á¾¸ñ
¡¡
| ¾÷Á¾±¸ºÐ | Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ÇöÀç°¡ |
| ÀºÇà | ±â¾÷ÀºÇà | 024110 | 15,100 |
| Áõ±Ç | ´ë¿ìÁõ±Ç | 006800 | 24,600 |
| Áõ±Ç | »ï¼ºÁõ±Ç | 016360 | 64,200 |
| Áõ±Ç | Çö´ëÁõ±Ç | 003450 | 16,050 |
| Áõ±Ç | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç | 005940 | 19,200 |
| ±ÝÀ¶¾÷ | Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 071050 | 34,750 |
| ±ÝÀ¶¾÷ | KB±ÝÀ¶ | 105560 | 50,400 |
| ±ÝÀ¶¾÷ | »ï¼ºÄ«µå | 029780 | 57,800 |
| º¸Çè¾÷ | »ï¼ºÈÀç | 000810 | 199,000 |
| ¿î¼öÀåºñ | ÇÑÁøÁß°ø¾÷ | 097230 | 33,500 |
| ¿î¼öÀåºñ | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 009540 | 310,500 |
| ¿î¼öÀåºñ | STXÁ¶¼±Çؾç | 067250 | 16,650 |
| ¿î¼öÀåºñ | ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 042660 | 26,600 |
| ¿î¼öÀåºñ | »ï¼ºÁß°ø¾÷ | 010140 | 28,850 |
| ¿î¼öâ°í | Çö´ë»ó¼± | 011200 | 37,750 |
| ¿î¼öâ°í | STXÆÒ¿À¼Ç | 028670 | 12,100 |
| ±â°è | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 034020 | 80,000 |
| ±â°è | Çѱ¹Ä«º» | 017960 | 6,500 |
| ±â°è | µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î | 042670 | 22,500 |
| ±â°è | STX¿£Áø | 077970 | 32,000 |
| ö°±Ý¼Ó | Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ | 010520 | 20,950 |
| ö°±Ý¼Ó | µ¿±¹Á¦° | 001230 | 25,500 |
| ö°±Ý¼Ó | POSCO | 005490 | 524,000 |
| Àü±â°¡½º | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 036460 | 44,250 |
| °Ç¼³¾÷ | Çö´ë°Ç¼³ | 000720 | 69,800 |
| °Ç¼³¾÷ | GS°Ç¼³ | 006360 | 92,000 |
| ¼ºñ½º¾÷ | ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º | 003480 | 13,450 |
| ¼ºñ½º¾÷ | µÎ»ê | 000150 | 131,500 |
| ÈÇÐ | KCC | 002380 | 355,500 |
| Àü±âÀüÀÚ | ´ë´öÀüÀÚ | 008060 | 7,480 |
| ÀǾàǰ | Á¾±Ù´ç | 001630 | 23,600 |































kosdaq100 2010³â ±âÁ¸ °ü½É Á¾¸ñ
| ¾÷Á¾±¸ºÐ | Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ÇöÀç°¡ |
| ±Ý¼Ó | ¼º±¤º¥µå | 014620 | 25,450 |








