¿ÃÇØ °èÁ ¼öÀÍ·ü Á¾°áÁ¾¸ñÀ» °ø°³ÇÕ´Ï´Ù
2012/03/24 16:33
¿ÃÇØ °èÁ¼öÀÍ·ü Á¾°áÇÒ Á¾¸ñÀ» °í¹Î³¡¿¡ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù...

| µ¿¼ºÇÏÀÌÄÍ | |||||||
| ¡¡ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012(E) | |
| ¸ÅÃâ¾× | 1,346 | 1,436 | 1,368 | 1,707 | 2,063 | 2,500 | |
| ¼®À¯ÈÇÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,137 | 1,413 | ¡¡ | |
| Á¤¹ÐÈÇÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 250 | 250 | ¡¡ | |
| TPU (Æú¸®¿ì·¹Åº) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 320 | 400 | ¡¡ | |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 70 | 51 | 117 | 104 | 122 | 200 | |
| OPM | 5.2% | 3.6% | 8.6% | 6.1% | 5.9% | 8.0% | |
| ¼®À¯ÈÇÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 38 | 50 | ¡¡ | |
| Á¤¹ÐÈÇÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 44 | 46 | ¡¡ | |
| TPU (Æú¸®¿ì·¹Åº) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22 | 26 | ¡¡ | |
| ¼¼ÀüÀÌÀÍ | 79 | 51 | 129 | 109 | 126 | 200 | |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 58 | 43 | 96 | 84 | 96 | 160 | |
| PER | 5.8 | ||||||
| PBR | 1.4 | ||||||
| 1. Cash Cow | |||||||
| - ¼®À¯ÈÇÐ: Çí»ê, ¼Öº¥Æ® µî. ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷±º ¹× ¸ÅÃâó·Î À§Çè ºÐ»ê ¹× ¿øÀç·á °¡°Ý Àü°¡ ¿ëÀÌ | |||||||
|
±¹³»M/S: SK¿¡³ÊÁö 40%, µ¿»ç 39% |
|||||||
| - Á¤¹ÐÈÇÐ: ÇÕ¼º¼öÁö ÁßÇÕ°³½ÃÁ¦. °í¸¶Áø(18%). ±¹³» M/S 57% | |||||||
| 2. ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ® | |||||||
|
- Çö´ë/±â¾ÆÂ÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë TPU µ¶Á¡°ø±Þ |
|||||||
|
- Çö´ë/±â¾ÆÂ÷ 2,000CC ÀÌ»ó±Þ
ÀÚµ¿Â÷ ±Þ¼Ó È®»ê Àû¿ë Áß |
|||||||
|
- ÇöÀç full capa·Î ÁÖ¹® ¸ø¸ÂÃß°í Àִµ¥, 2005³â ±â¹ÝÅõÀÚ ½Ã ºÎÁö ±â È®º¸·Î 2¹è Áõ¼³½Ã
2°³¿ù ¹×
| |||||||
|
10¾ï ¼Ò¿ä. °ð Áõ¼³ÇÒ µí. |
|||||||
| - 1Q OP 20¾ï ³ÑÀ»µí (ÀÛ³â 26¾ï). Àü»ç OP´Â 45¾ï ÃßÁ¤ (Àü³â 36¾ï) | |||||||
| 3. ¼øÇö±Ý 200¾ï. ¹è´ç±Ý 150¿ø | |||||||
| 4. ¸®½ºÅ©¿äÀÎ | |||||||
| - µ¿¼ºÈÇÐ ¸á¶ó´ÑÆû °³¹ß ¹× µ¿¼º±×·ì ¹®ÀçÀÎ Å׸¶ÁÖ·Î ÀÎÇØ º¯µ¿¼º Å | |||||||







