º£½ºÆ®±Û

  • Àüü
  • Åä·Ð±¤Àå
  • µ¿È£È¸
  • ¹Ì´ÏȨ
¸ñ·Ï À­±Û ¾Æ·¡±Û
´Þ°øÀÌ 2010³â 1¿ù 12ÀÏ ±× ¹ÛÀÇ °ü½É Á¾¸ñ 2010/01/12 08:47
´Þ°øÀÌ
»ç¿ëÀÚ »ðÀÔ À̹ÌÁö














´Þ°øÀÌ 2010³â 1¿ù 12ÀÏ ±× ¹ÛÀÇ °ü½É Á¾¸ñ

´Þ°øÀÌ 2010³â 1¿ù 12ÀÏ ´çÀÏ °ü½É ÁÖ½Ä Á¾¸ñ

1¿ù 11ÀÏ¿¡ °Ë»ö ÇÑÁ¾¸ñ Áß¿¡¼­ Â÷Æ®°¡ ´«¿¡ ¶ç´Â Á¾¸ñÀ» ¸ð¾Æ ³õÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù.


Áõ±Ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´çÀÏ Áõ±Ç Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Þ°øÀÌÀÇ ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ³ëÇÏ¿ì


Â÷Æ®´Â ÇϷ縶´Ù ºÀÀÌ Ãß°¡ µË´Ï´Ù.

kospi200 2010³â 1¿ù 12ÀÏ ½Å±Ô °ü½É Á¾¸ñ

¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
¿î¼öÀåºñ Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 010620 129,500 31.13
¼¶À¯ÀǺ¹ ¿õÁøÄɹÌÄ® 008000 1,265 4.17
È­ÇÐ Èļº 093370 4,050 2.74
±ÝÀ¶¾÷  ¿ì¸®±ÝÀ¶ 053000 16,000 16.62
ö°­±Ý¼Ó Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 010520 17,200 20.22














kospi200 2010³â ±âÁ¸ °ü½É Á¾¸ñ

¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
°Ç¼³¾÷ ´ë¸²»ê¾÷ 000210 89,900 45.74
È­ÇÐ SK¿¡³ÊÁö 096770 123,500 26.87
Àü±â°¡½º Çѱ¹°¡½º°ø»ç 036460 49,950 7.87
¿î¼öÀåºñ STXÁ¶¼±Çؾç 067250 13,800 8.81
¿î¼öÀåºñ ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 097230 24,900 19.11
È­ÇÐ ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 064420 8,400 7.57
Áõ±Ç »ï¼ºÁõ±Ç 016360 71,900 19.56
Áõ±Ç ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 037620 70,600 19.67
¿î¼öÀåºñ Çö´ëÁß°ø¾÷ 009540 206,000 18.84
±â°è µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 042670 19,300 10.1
¼­ºñ½º¾÷ »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 028050 118,500 33.83
À¯Åë¾÷ ´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î 047050 37,400 7.07
À¯Åë¾÷ STX 011810 18,900 5.65
±â°è STX¿£Áø 077970 22,650 7.54
È­ÇÐ ³²ÇØÈ­ÇÐ 025860 20,150 5.28
È­ÇРȣ³²¼®À¯ 011170 118,000 21.76
Áõ±Ç ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 005940 17,350 18.01
À¯Åë¾÷ »ï¼º¹°»ê 000830 59,200 18.23
À¯Åë¾÷ LG»ó»ç 001120 31,500 9.09
ÀǾàǰ  »ïÁøÁ¦¾à 005500 14,050 3.86
¼­ºñ½º¾÷ ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º 003480 13,100 3
°Ç¼³¾÷ Çö´ë°Ç¼³ 000720 72,500 21.84


kospi 2010³â 1¿ù 12ÀÏ ½Å±Ô °ü½É Á¾¸ñ

¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
±â°è ÆÛ½ºÅØ 010820 1,880 0.63




kospi 2010³â ±âÁ¸ °ü½É Á¾¸ñ

¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
Áõ±Ç ´ë½ÅÁõ±Ç 003540 16,400 20.67
Áõ±Ç µ¿ºÎÁõ±Ç 016610 7,200 1.39



kosdaq100 2010³â 1¿ù 11ÀÏ ½Å±Ô °ü½É Á¾¸ñ

¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
¿î¼Û/ºÎǰ ¿À¸®¿£Å»Á¤°ø 014940 4,240 2.35





kosdaq100 2010³â ±âÁ¸ °ü½É Á¾¸ñ


¾÷Á¾±¸ºÐ Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå ÇöÀç°¡ ¿Ü±¹ÀκñÀ²
±Ý¼Ó Å¿õ 044490 81,800 30.42
±Ý¼Ó ÇöÁø¼ÒÀç 053660 28,650 4.83
±Ý¼Ó ¿ëÇöBM 089230 17,900 0.18
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î À¯ºñÄɾî 032620 2,715 0
È­ÇÐ Æú¸®Ç÷¯½º 065610 2,935 0.78
±â°èÀåºñ ¿À¼º¿¤¿¡½ºÆ¼ 052420 7,490 1.01
IT ºÎǰ ÀΞ½º 049070 19,350 21.39


7

ÇѸ¶µð ¾²±â ÇöÀç / ÃÖ´ë 1000byte (ÇÑ±Û 500ÀÚ, ¿µ¹® 1000ÀÚ)

µî·Ï
¸ñ·Ï À­±Û ¾Æ·¡±Û