¸¶ÀÎµå °ü¸® 4--3 ¸Å¼öÆ÷ °¡µ¿Áß
2011/11/16 15:50
¸Å¼ö 247.50(Àý°¡244.00) À¸·Î ¸Å¼öÆ÷ °¡µ¿--¼ÕÀý°¡ ¾Ö¸ÅÇÏ´Ù ÀÏ´Ü 244,00À¸·Î Á¤ÇÑ´Ù..
À̰ŠÀÌÁ¦º¸´Ï ³»°¡ À屸ġ±¸ ºÏÄ¡°í ¾¤Çϳ×,,
2Â÷ Àý°¡ Á¤Á¤ ¸Å¼ö247.50((Àý°¡ 244.00--->> 240.00--->>236.00))
ÀÌÁ¦´Â ¸¸±â±îÁö ¹Ð°í°¡´Â Àü·«À¸·Î ¼öÁ¤ÇÔ,,,
¸¸±âÁ¾°¡ 236.50½Ã +1200¸¸ À¯Áö Àü·«ÀÓ...
´ÙÇàÈ÷ ¿©±â¸¦ ÀúÁ¡À¸·Î ¿Ã¶óÁÖ¸é ÁÁ°í,,
ÃÖ¾ÇÀÇ °æ¿ì Æ÷Áö¼Ç Á¶Á¤À¸·Î ´ëÀÀ ¿¹Á¤À̸ç,,, ¿À´ÃÀº ±×´ë·Î ¿À¹öÇÔ...
Á¤¸» Èûµé±¸¸¸,,,½ÎÀÌŬ ¿ªÇà¿¡ ºüÁ®µé¾î¼ Çì¸Þ´ÂÁß,,
±×·¯³ª,, ¹Ýµå½Ã ¼ÕÇØ´Â º¸Áö ¾Ê´Â´Ù...
ÃÑÆò°¡ 10789-9999== -790¸¸,,¿À¹ö
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ¸Å¸Å±¸ºÐ | º¸À¯¼ö·® | Æò±Õ´Ü°¡ | ÇöÀç°¡ | Æò°¡¼ÕÀÍ |
| 101FC | KOSPI200 F 201112 | ¸Å¼ö | 2 | 247.50 | 241.50 | -6,000,000 |
| 201FC252 | C 1112 252.5 | ¸Åµµ | 10 | 2.79 | 3.80 | -1,013,000 |
| 201FC257 | C 1112 257.5 | ¸Åµµ | 10 | 2.56 | 2.14 | 420,000 |
| 201FC265 | C 1112 265.0 | ¸Åµµ | 11 | 1.71 | 0.85 | 946,000 |
| 201FC270 | C 1112 270.0 | ¸Åµµ | 12 | 0.88 | 0.37 | 616,000 |
| 301FC200 | P 1112 200.0 | ¸Å¼ö | 10 | 0.37 | 0.79 | 421,000 |
| 301FC232 | P 1112 232.5 | ¸Åµµ | 10 | 3.34 | 5.05 | -1,713,500 |
| 301FC240 | P 1112 240.0 | ¸Åµµ | 10 | 4.65 | 7.55 | -2,900,000 |
| 301FC242 | P 1112 242.5 | ¸Åµµ | 10 | 5.36 | 8.50 | -3,145,000 |
---------------------0000







