해야할것과 하지말아야 할것은 구분해야 합니다.
2020/01/02 23:50
| 1 | 유쎌 | 2019.12.30 | |
| 2 | 대원모방 | 2019.12.30 | |
| 3 | KCC | 2019.12.27 | 주식병합 분할등 주권제출요구 |
| 4 | 한컴지엠디 | 2019.12.26 | 구주권 제출 |
| 5 | 휴벡셀 | 2019.12.23 | 구주권 제출 |
| 6 | 하나금융14호스팩 | 2019.12.20 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
| 7 | 네이블 | 2019.12.16 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 8 | 썬텍 | 2019.12.11 | 투자자 보호 |
| 9 | 엠젠플러스 | 2019.12.10 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 10 | 카이노스메드 | 2019.11.29 | 투자자 보호 |
| 11 | 하나금융11호스팩 | 2019.11.29 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
| 12 | 셀루메드 | 2019.11.14 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 13 | 씨씨에스 | 2019.11.12 | 상장폐지 사유발생 |
| 14 | 레드로버 | 2019.11.05 | 상장폐지 사유발생 |
| 15 | 리드 | 2019.11.04 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 16 | 이스트아시아홀딩스 | 2019.11.01 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 17 | 행남사 | 2019.10.29 | 상장폐지 사유발생 |
| 18 | 해덕파워웨이 | 2019.10.29 | 상장폐지 사유발생 |
| 19 | 이매진아시아 | 2019.10.14 | 상장폐지 사유발생 |
| 20 | 하나금융9호스팩 | 2019.10.11 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
| 21 | 키위미디어그룹 | 2019.10.02 | 회생절차개시신청(발행 ELW 포함) |
| 22 | 더블유에프엠 | 2019.09.24 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 23 | 셀바스AI | 2019.09.17 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 24 | 에스마크 | 2019.08.20 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 25 | 바른전자 | 2019.08.16 | 상장폐지 사유발생 |
| 26 | 폴루스바이오팜 | 2019.08.14 | 회생절차개시신청(발행 ELW 포함) |
| 27 | 한류타임즈 | 2019.08.02 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 28 | 녹원씨엔아이 | 2019.07.29 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 29 | 세원정공 | 2019.07.25 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
| 30 | 세원물산 | 2019.07.25 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 31 | 비츠로시스 | 2019.07.02 | 상장폐지 사유발생 |
| 32 | 파인넥스 | 2019.06.24 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 33 | 라이트론 | 2019.06.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 34 | 에이앤티앤 | 2019.05.31 | 투자자 보호 |
| 35 | 코오롱티슈진 | 2019.05.29 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 36 | MP그룹 | 2019.05.10 | 상장폐지 사유발생 |
| 37 | 이엘케이 | 2019.05.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 38 | 크로바하이텍 | 2019.05.03 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 39 | 웅진에너지 | 2019.04.30 | 주식병합 분할등 주권제출요구 |
| 40 | 차이나그레이트 | 2019.04.18 | 상장폐지 사유발생 |
| 41 | KJ프리텍 | 2019.04.09 | 상장폐지 사유발생 |
| 42 | 에스에프씨 | 2019.04.01 | 상장폐지 사유발생 |
| 43 | 와이디온라인 | 2019.03.29 | 상장폐지 사유발생 |
| 44 | 코렌텍 | 2019.03.29 | 상장폐지 사유발생 |
| 45 | 피앤텔 | 2019.03.28 | 상장폐지 사유발생 |
| 46 | 바이오빌 | 2019.03.26 | 상장폐지 사유발생 |
| 47 | 하이소닉 | 2019.03.26 | 상장폐지 사유발생 |
| 48 | 코다코 | 2019.03.22 | 상장폐지 사유발생 |
| 49 | 포스링크 | 2019.03.22 | 상장폐지 사유발생 |
| 50 | EMW | 2019.03.22 | 상장폐지 사유발생 |
| 51 | 지와이커머스 | 2019.03.22 | 상장폐지 사유발생 |
| 52 | 엘앤케이바이오 | 2019.03.22 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 53 | LPK로보틱스 | 2019.03.22 | |
| 54 | 케미메디 | 2019.03.22 | |
| 55 | 아이피몬스터 | 2019.03.22 | |
| 56 | 에이씨티 | 2019.03.21 | 상장폐지 사유발생 |
| 57 | 캔서롭 | 2019.03.21 | 상장폐지 사유발생 |
| 58 | 에스아이리소스 | 2019.03.21 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 59 | 드림티엔터테인먼트 | 2019.03.20 | |
| 60 | 케어젠 | 2019.03.19 | 상장폐지 사유발생 |
| 61 | KD | 2019.03.19 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 62 | 신한 | 2019.02.13 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
| 63 | CSA 코스믹 | 2019.02.13 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 64 | 코드네이처 | 2019.02.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 65 | 화진 | 2018.11.23 | 상장폐지 사유발생 |
| 66 | 모다 | 2018.10.08 | 투자자 보호 |
| 67 | 감마누 | 2018.10.08 | 투자자 보호 |
| 68 | 파티게임즈 | 2018.10.08 | 투자자 보호 |
| 69 | 엠벤처투자 | 2018.09.28 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 70 | 세화아이엠씨 | 2018.09.06 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
| 71 | 씨엔플러스 | 2018.08.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
| 72 | 코디 | 2018.02.08 | 상장폐지 실질심사 대상 |







