거래소 외국인 연속 순매도 종목
2015/09/11 08:23
| <표> 거래소 외국인 연속 순매도 종목 | 09월10일기준 |
| 종목명(코드번호) | 일별순매매 (주) | 지분율 (%) | 연속일수 (일) | 전일종가 (원) | 전일거래량 (주) |
| 하이트진로(000080) | -16,443 | 10.99 | 27 | 22,650 | 287,827 |
| 삼화왕관(004450) | -32 | 7.23 | 26 | 44,000 | 313 |
| 삼성SDI(006400) | -58,635 | 25.34 | 26 | 88,200 | 384,836 |
| 롯데제과(004990) | -1,352 | 32.5 | 22 | 2,101,000 | 5,503 |
| 코리안리(003690) | -145 | 37.61 | 16 | 13,850 | 289,363 |
| 일성신약(003120) | -298 | 11.17 | 15 | 104,000 | 1,186 |
| LG(003550) | -37,187 | 29.18 | 15 | 60,000 | 220,157 |
| 부광약품(003000) | -48,557 | 12.14 | 13 | 22,500 | 134,634 |
| GKL(114090) | -32,161 | 9.32 | 12 | 30,350 | 276,006 |
| KCC(002380) | -17,108 | 15.85 | 9 | 405,000 | 56,402 |
| 아세아제지(002310) | -1,761 | 9.0 | 9 | 19,300 | 16,857 |
| 아세아(002030) | -313 | 9.65 | 8 | 120,500 | 2,210 |
| 원림(005820) | -11 | 0.95 | 8 | 25,400 | 870 |
| 세방(004360) | -544 | 12.58 | 8 | 18,950 | 7,093 |
| 세아홀딩스(058650) | -5 | 1.45 | 8 | 195,500 | 132 |
| 영원무역(111770) | -107,137 | 20.22 | 7 | 65,800 | 265,866 |
| 신풍제지(002870) | -155 | 0.71 | 7 | 10,150 | 1,975 |
| 대한제당(001790) | -1,224 | 4.13 | 7 | 24,700 | 7,054 |
| 대한화섬(003830) | -175 | 0.21 | 7 | 114,000 | 333 |
| 에스엘(005850) | -37,551 | 17.07 | 7 | 17,900 | 188,522 |







