달공이 2010년 9월 6일 그 밖의 관심 종목
2010/09/06 08:37
달공이 2010년 9월 6일 그 밖의 관심 종목
달공이 2010년 9월 6일 당일 관심 주식 종목
9월 4일에 검색 한종목 중에서 차트가 눈에 띄는 종목을 모아 놓은 것입니다.
증권 포트폴리오 당일 증권 포트폴리오 달공이의 주식 투자 노하우
차트는 하루마다 봉이 추가 됩니다.
달공이의 저서 : 주식 시장에서 이기는 차트 기술
kospi200 2010년 기존 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 |
| 화학 | 한국타이어 | 000240 | 28,650 |
| 화학 | SK케미칼 | 006120 | 66,100 |
| 섬유의복 | 웅진케미칼 | 008000 | 1,320 |
| 의약품 | 종근당 | 001630 | 22,700 |
| 은행 | 대구은행 | 005270 | 14,450 |
| 서비스업 | 에스원 | 012750 | 60,600 |
| 서비스업 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 136,500 |
| 서비스업 | 웅진코웨이 | 021240 | 44,250 |
| 유통업 | 대우인터내셔널 | 047050 | 37,850 |
| 건설업 | 현대산업 | 012630 | 29,950 |
| 건설업 | 대림산업 | 000210 | 77,900 |
| 철강금속 | 동국제강 | 001230 | 24,650 |
| 운수장비 | STX조선해양 | 067250 | 13,850 |
| 통신업 | SK텔레콤 | 017670 | 165,500 |
| 대형주 | KT&G | 033780 | 61,900 |















kosdaq100 2010년 기존 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 |
| 음식료담배 | 매일유업 | 005990 | 18,700 |
| 금속 | 태광 | 023160 | 27,200 |
| 금속 | 성광벤드 | 014620 | 22,950 |
| 인터넷 | CJ인터넷 | 037150 | 12,600 |











