베스트글

  • 전체
  • 토론광장
  • 동호회
  • 미니홈
목록 윗글 아래글
물망초 2009/11/16 00:32
엘레베이터

의미 : 나를 잊지 말아요 (For get me not)

 

▣ 주간 시황 ▣

 

한주을 마감한 미증시는 소비관련 기업들의 실적호전 소식에 재차 상승세을 이어감

 

옵션만기을 보낸 우리증시는 예상대로 증권사와 외국인들의 의도

 

대로 선물지수 210선과 종합주가지수 1,600선이 저항으로 작용

 

되는 가운데 마감됨

 

파생 투기시장이 재차 연출됨

 

아쉽게도 주봉상 한주만에 재차 음선주봉이 형성된 가운데 거래

 

량은 연일 3억주 미만을 기록하는등 답답한 모습이 지속

 

즉 60주이평선의 붕괴에 따른 기간조정이 이어지는 흐름 -> 수급

 

선 붕괴시 보통 1개월정도의 기간조정이 필요함!!!

 

외국인들은 주중반부터 3일연속 매도 우위로 돌아섰으나 주간단

 

위 여전히 매수세을 이어감 -> 1,000억 매수 우위, 일일총매도

 

금액이 1조원을 하회하고 있는 만큼 매도 기조로 전환된 것이 아

 

님!!!

 

일반인들은 주후반 매수세을 보였으나 주간단위 1,800억 매도 우

 

위였으며 연기금 보험권 역시 매도

 

반면 증권사는 소폭이나마 매수 유지

 

결국 주도세력인 외국인 및 증권사들은 주간단위 매수 기조 유지

 

프로그램매매에서는 매도차익 잔고 증가에 따라 차익에서 매수세

 

가 유입되었고 비차익에서는 옵션만기 대량의 매도세가 나왔으나

 

재차 주말장 매수세가 유입되는등 안정적인 흐름 -> 여전히 매도

 

차익잔고는 6조5천억원대 유지 -> 베이시스 콘탱코 유지시 언제

 

든지 프로그램매수세가 유입 가능!!!

 

3분기 선도업종들의 혼조속에 철강주들의 강세가 이어졌으며 일

 

부 낙폭과대주 위주로 상승세가 이어짐

 

하지만 앞에서 언급한 대로 여전히 거래량이 미비한 흐름 -> 11

 

월달 들어 한번도 3억주을 넘지 못하고 있음

 

종합주가지수는 여전히 120이평선 및 20일이평선 안에서 지루한

 

눈치 장세가 지속중

 

즉 기술적 흐름을 보면 여전히 장기바닥을 형성하는 모습입니다

 

물론 일봉상 흐름을 볼 경우 여전히 불안정한 움직임이 지속되고

 

있으나 강조드렸듯이 거래량 바닥, 매물 바닥, 이격 바닥등 제반

 

여건은 바닥을 다지는 모습

 

즉 재상승을 위한 막바지 과정이 연출중인 흐름입니다

 

간단히 말하자면 다음주을 기준으로 기간조정 역시 서서히 마무

 

리되는 구간

 

글로벌 증시에 비해 우리증시는 현저치 저평가 되있으며 기술적

 

으로 바닥권일수록 종목별 등락을 심하게 누르고 일봉상 차트을

 

일시적으로 붕괴시키며 시세가 혼란스러운 가운데 지루한 영역을

 

나타지만 결국 경기 회복 및 성장이 상승모멘텀을 유지 또한 9개

 

월째 금리 동결속에 통화 팽창이 변함없이 유지되고 있는 만큼

 

차분히 가격조정이 마무리된 일부 업종대표주에 대한 분할 매수

 

와 기업 실적에 비해 저평가 되있는 종목에 관심을 갖어야 할 구

 

간이라는 점

 

주요시세현황 2009.11.13 장종료

코스피 코스닥 선물 0912
-0.74
-0.05%
-3.06
-0.63%
-2.05
-0.98%
1,571.99
253,746천주
40,661억원
481.57
670,780천주
13,358억원
206.15
308,482천주
318,928억원
코스피 상한가 상승 보합 하락 하한가 코스닥 상한가 상승 보합 하락 하한가  
  3 325 85 462 3   16 324 87 595 14  
주식 매매동향 11/13 (백만원)
구분 코스피 코스닥
외국인 -110,423 -6,699
기관 38,133 -9,678
개인 70,098 13,432
프로그램 매매동향 11/13 (백만원)
구분 코스피 코스닥
차익 73,805 0
비차익 66,777 -34
전체 140,582 -34
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 고제 2,760 360 +15.00% 1,002,795 2,545 2,760 2,320 -18.05 -22.92
2 코리아에스이 4,255 555 +15.00% 1,125,433 3,810 4,255 3,750 3.94 5.59
3 에프티이앤이 2,805 365 +14.96% 654,156 2,495 2,805 2,415 -1.62 -1.69
4 SG&G 1,345 175 +14.96% 6,927,755 1,345 1,345 1,280 -5.49 -1.01
5 영보화학 3,350 435 +14.92% 4,699,773 2,900 3,350 2,760 43.95 3.88
6 DS제강 2,205 285 +14.84% 55,430 1,860 2,205 1,860 -2.38 -10.64
7 엠비성산 1,665 215 +14.83% 107,145 1,600 1,665 1,600 -0.88 -1.86
8 한국베랄 10,000 1,290 +14.81% 4,239,819 8,680 10,000 8,620 27.45 2.23
9 제이튠엔터 1,550 200 +14.81% 26,506,764 1,320 1,550 1,290 -11.20 1.60
10 위지트 545 70 +14.74% 7,448,201 480 545 460 -0.43 -59.16
11 삼영홀딩스 9,290 1,010 +12.20% 18,170 8,800 9,400 8,150 -3.75 -3.89
12 모보 720 70 +10.77% 61,211 655 725 655 -0.20 3.04
13 엠텍비젼 7,700 410 +5.62% 74,837 7,340 7,700 7,310 -0.97 71.99
14 쌈지 895 45 +5.29% 3,885,157 860 910 810 -1.19 -28.26
15 크린앤사이언 3,290 140 +4.44% 1,734,342 3,200 3,290 2,980 78.07 1.73
16 서산 52,000 2,150 +4.31% 11,542 50,300 55,000 49,850 9.92 1.36
17 손오공 4,200 140 +3.45% 4,043,020 3,900 4,330 3,875 -2.18 -8.73
18 아로마소프트 2,765 60 +2.22% 2,419,828 2,685 2,920 2,595 -4.89 -5.59
19 코미코 1,545 15 +0.98% 9,575,714 1,520 1,755 1,495 -2.85 -16.25
20 엑큐리스 1,370 5 +0.37% 16,853,407 1,385 1,465 1,305 158.82 0.66
21 엘림에듀 1,530 5 -0.33% 958,879 1,520 1,550 1,360 -0.77 -38.60
22 케이엠 3,865 65 -1.65% 3,978,297 4,180 4,230 3,510 13.02 0.01
23 투미비티 665 25 -3.62% 3,266,515 695 700 595 -0.44 -8.28
24 로체시스템즈 3,700 170 -4.39% 162,799 3,800 3,870 3,580 12.37 -1.79
25 모라리소스 935 65 -6.50% 149,352 1,000 1,000 900 -30.28 -28.29
26 동아회원권 2,890 510 -15.00% 4,652,344 3,285 3,340 2,890 -1.51 -0.21
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 KINDEX국고채 102,885 160 +0.16% 1,150 102,750 102,885 102,750 0.00 N/A
2 KINDEX코스닥스타 12,400 75 -0.60% 1,009 12,345 12,400 12,345 0.00 N/A
3 성신양회우 3,190 20 -0.62% 420 3,190 3,190 3,145 -0.82 N/A
4 신풍제약 23,700 150 -0.63% 2,100 23,800 24,300 23,300 7.81 4.42
5 우신시스템 3,040 20 -0.65% 8,940 3,010 3,085 2,990 31.76 1.66
6 필링크 3,395 25 -0.73% 112,632 3,445 3,790 3,300 9.22 1.87
7 하나투어 39,400 350 -0.88% 72,519 39,800 39,800 38,650 90.98 -0.51
8 에이스디지텍 15,800 150 -0.94% 375,779 15,750 16,000 15,400 44.51 3.51
9 엑사이엔씨 6,570 80 -1.20% 325,416 6,520 6,850 6,520 -6.32 0.12
10 아토 4,000 50 -1.23% 1,566,887 4,000 4,095 3,870 10.62 2.75
11 제일모직 48,400 700 -1.43% 253,555 49,000 49,500 47,950 15.37 2.68
12 플랜티넷 4,015 65 -1.59% 756 4,070 4,080 4,015 8.50 0.76
13 코아스웰 1,130 25 -2.16% 13,870 1,140 1,150 1,095 -2.11 0.25
14 MH에탄올 5,740 130 -2.21% 11,150 5,850 5,850 5,690 -6.22 2.54
15 유비쿼스 5,190 120 -2.26% 152,113 5,310 5,360 5,180 3.69 7.00
16 한빛소프트 3,525 85 -2.35% 25,447 3,610 3,640 3,420 -2.09 1.02
17 지앤디윈텍 770 20 -2.53% 3,283,322 790 825 755 -0.95 -1.25
18 아이리버 3,840 105 -2.66% 3,133,589 3,920 3,995 3,760 22.94 -5.25
19 메타바이오메드 5,660 180 -3.08% 31,299 5,660 5,780 5,600 10.44 5.06
20 메디프론 3,610 135 -3.60% 110,273 3,670 3,825 3,510 -9.63 -1.07
21 투미비티 665 25 -3.62% 3,266,515 695 700 595 -0.44 -8.28
22 로체시스템즈 3,700 170 -4.39% 162,799 3,800 3,870 3,580 12.37 -1.79
23 SG위카스 2,800 190 -6.35% 2,208,833 3,435 3,435 2,795 11.33 2.83
24 에쎈테크 2,015 355 -14.98% 4,927,830 2,355 2,690 2,015 -3.73 -1.33
25 동아회원권 2,890 510 -15.00% 4,652,344 3,285 3,340 2,890 -1.51 -0.21
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 SG&G 1,345 175 +14.96% 6,927,755 1,345 1,345 1,280 -5.49 -1.01
2 제이티 2,000 260 +14.94% 119,134 1,770 2,000 1,650 8.01 -7.97
3 이너스텍 13,200 1,700 +14.78% 307,831 11,500 13,200 11,500 4.79 0.00
4 위지트 545 70 +14.74% 7,448,201 480 545 460 -0.43 -59.16
5 서산 52,000 2,150 +4.31% 11,542 50,300 55,000 49,850 9.92 1.36
6 크레듀 57,900 2,300 +4.14% 11,444 55,600 58,400 55,000 55.72 3.94
7 흥국화재 6,210 170 +2.81% 115,220 5,960 6,340 5,960 -16.45 -4.28
8 한빛방송 27,500 600 +2.23% 492 27,800 27,800 27,500 8.75 16.64
9 아로마소프트 2,765 60 +2.22% 2,419,828 2,685 2,920 2,595 -4.89 -5.59
10 태평양우 54,200 1,100 +2.07% 74 53,000 54,300 51,800 6.81 N/A
11 휴맥스홀딩스 13,700 200 +1.48% 113,908 13,400 14,000 13,400 24.81 1.33
12 에버다임 4,880 60 +1.24% 104,580 4,785 4,905 4,780 5.96 9.26
13 동방선기 3,285 40 +1.23% 469,349 3,235 3,390 3,235 2.07 0.00
14 비츠로셀 5,120 60 +1.19% 501,047 5,100 5,290 5,070 7.66 10.00
15 플렉스컴 5,690 40 +0.71% 60,024 5,630 5,730 5,480 -8.20 3.71
16 성우몰드 15,350 100 +0.66% 1,956 15,300 15,350 15,250 135.11 4.21
17 드래곤플라이 16,300 50 +0.31% 111,679 16,350 16,850 15,950 -47.88 -1.62
18 KStar국고채 102,870 190 +0.19% 2,266 102,760 102,870 102,730 0.00 N/A
19 KOSEF국고채 102,840 200 +0.19% 7,427 102,770 102,840 102,675 0.00 N/A
20 KODEX국고채 51,910 90 +0.17% 14,769 51,850 51,910 51,510 0.00 N/A
21 KINDEX국고채 102,885 160 +0.16% 1,150 102,750 102,885 102,750 0.00 N/A
22 TIGER국채3 103,310 140 +0.14% 5 103,310 103,310 103,310 0.00 N/A
23 조광ILI 3,545 0 0.00% 44,222 3,545 3,555 3,490 45.53 1.93
24 동북아15호 4,545 5 -0.11% 10 4,545 4,545 4,545 0.00 N/A
25 엑스콘 9,180 110 -1.18% 46,554 9,400 9,400 8,850 -6.22 -7.00
26 스틸플라워 12,000 250 -2.04% 38,119 12,000 12,250 11,900 7.31 0.00
27 SKC&C 35,750 1,300 -3.51% 1,188,070 37,600 38,300 35,750 12.26 4.41
28 투미비티 665 25 -3.62% 3,266,515 695 700 595 -0.44 -8.28
29 로체시스템즈 3,700 170 -4.39% 162,799 3,800 3,870 3,580 12.37 -1.79
30 디엠씨 3,970 240 -5.70% 233,044 4,230 4,295 3,950 7.95 0.00
31 두올산업 3,050 185 -5.72% 79,102 3,110 3,200 2,970 -5.59 -39.23
32 피에스앤지 930 65 -6.53% 12,841 1,060 1,060 930 -0.91 -19.69
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 케드콤 105 10 -8.70% 18,802,052 2,072 105 110 126 -0.07 -94.81
2 배명금속 1,250 40 +3.31% 13,947,540 17,572 1,250 1,255 601 97.48 0.11
3 한솔홈데코 970 30 -3.00% 11,173,213 10,692 970 975 530 -6.87 4.65
4 하이닉스 18,850 750 -3.83% 9,657,542 185,593 18,850 18,900 111,147 -1.83 -1.09
5 오라바이오틱스 145 25 -14.71% 8,870,492 1,293 145 150 99 -0.03 -5.44
6 티엘씨레저 635 110 -14.77% 7,200,983 5,281 635 640 268 -0.75 -9.85
7 쌍용차 2,630 5 +0.19% 6,220,373 16,611 2,630 2,635 3,177 -0.45 184.29
8 LG디스플레이 30,750 1,150 +3.89% 5,472,966 166,315 30,700 30,750 110,028 10.12 6.05
9 영보화학 3,350 435 +14.92% 4,699,773 14,581 3,350 0 670 43.95 3.88
10 케이씨오에너지 625 25 -3.85% 4,635,459 2,913 625 630 932 -9.30 -1.59
11 기아차 17,300 400 -2.26% 3,451,945 59,981 17,300 17,350 66,701 52.79 5.66
12 STX팬오션 11,250 50 -0.44% 3,344,723 37,707 11,200 11,250 23,159 4.01 -0.46
13 유진투자증권 995 10 -1.00% 3,263,919 3,260 995 1,000 5,768 -4.74 -11.64
14 동원시스템즈 1,690 70 -3.98% 3,196,392 5,668 1,685 1,690 2,038 28.31 2.25
15 웅진케미칼 1,210 35 -2.81% 3,045,256 3,717 1,205 1,210 5,692 260.09 3.02
16 효성 76,600 2,500 -3.16% 2,968,887 233,441 76,600 76,700 26,900 19.73 4.53
17 제로원인터랙티브 190 30 -13.64% 2,901,121 581 0 190 99 -1.08 -163.67
18 진흥기업 975 25 -2.50% 2,883,483 2,821 975 980 2,785 287.13 -5.20
19 삼양옵틱스 660 20 +3.13% 2,833,832 1,884 655 660 312 -3.03 -5.36
20 대우부품 165 0 0.00% 2,526,811 417 165 170 240 -0.46 4,199.83
21 영창실업 805 80 -9.04% 2,486,720 2,052 805 815 635 -1.08 2.82
22 광명전기 1,590 85 -5.07% 2,437,414 3,932 1,590 1,600 595 -130.42 0.00
23 SG위카스 2,800 190 -6.35% 2,208,833 6,803 2,800 2,805 567 11.33 2.83
24 LG전자 101,500 4,000 -3.79% 2,168,143 221,912 101,500 102,000 146,818 34.02 13.01
25 선우ST 150 0 0.00% 2,146,431 323 145 150 160 -0.27 -49.39
26 대우증권 18,950 600 -3.07% 2,105,259 40,091 18,900 18,950 36,024 21.44 2.86
27 LG텔레콤 8,350 160 -1.88% 1,958,672 16,366 8,350 8,360 23,153 8.17 4.39
28 후성 4,200 100 +2.44% 1,928,466 7,936 4,200 4,205 3,521 21.52 3.64
29 오리엔트바이오 1,690 40 +2.42% 1,928,067 3,188 1,685 1,690 1,334 -209.54 0.76
30 톰보이 370 15 +4.23% 1,778,550 660 365 370 186 -3.76 -31.34
31 KEC 770 40 +5.48% 1,740,304 1,314 765 770 773 -31.21 -3.99
32 SK증권 2,555 45 -1.73% 1,700,654 4,372 2,555 2,560 8,179 42.58 4.22
33 유니켐 1,265 85 +7.20% 1,602,181 1,929 1,240 1,265 486 -39.06 -3.79
34 외환은행 13,900 350 +2.58% 1,584,486 21,896 13,850 13,900 89,642 11.45 -1.12
35 청호전자통신 240 5 -2.04% 1,576,208 387 240 245 151 -0.22 -146.78
36 성문전자 1,630 260 -13.76% 1,526,442 2,664 1,630 1,635 222 7.66 0.23
37 우리금융 15,950 200 +1.27% 1,487,725 23,455 15,900 15,950 128,559 28.29 1.32
38 KB금융 59,500 1,700 +2.94% 1,402,144 82,899 59,400 59,500 229,879 26.70 0.69
39 동양종금증권 11,300 500 -4.24% 1,394,891 16,003 11,250 11,300 13,275 23.11 0.99
40 기업은행 13,800 0 0.00% 1,392,138 19,112 13,800 13,850 75,019 8.30 2.54
41 온미디어 3,475 155 +4.67% 1,359,128 4,687 3,470 3,475 4,104 49.59 1.32
42 알앤엘바이오 5,760 90 -1.54% 1,355,522 7,880 5,760 5,770 4,163 -35.42 0.36
43 한화석화 11,700 350 +3.08% 1,348,248 15,742 11,700 11,750 16,413 36.81 5.17
44 일경 580 0 0.00% 1,335,233 768 575 580 401 -0.40 -22.28
45 현대해상 19,950 800 -3.86% 1,230,549 24,638 19,950 20,000 17,835 15.49 -2.04
46 대유디엠씨 635 25 -3.79% 1,230,520 776 630 635 268 -236.13 5.37
47 한국기술산업 1,890 45 -2.33% 1,229,908 2,338 1,890 1,895 1,893 -7.14 -33.18
48 우리들생명과학 700 40 -5.41% 1,228,118 878 700 705 706 -4.85 -4.38
49 마니커 845 20 -2.31% 1,223,080 1,027 840 845 397 41.27 3.11
50 KODEX200 20,840 120 -0.57% 1,207,161 25,156 20,840 20,845 12,212 0.00 N/A
51 SKC&C 35,750 1,300 -3.51% 1,188,070 43,453 35,750 35,800 17,875 12.26 4.41
52 현대차 101,000 1,000 -0.98% 1,185,105 119,608 101,000 101,500 222,479 19.89 4.02
53 미래산업 270 10 -3.57% 1,165,429 318 270 275 645 -1.29 -6.06
54 에이엔피 910 20 +2.25% 1,135,277 1,045 905 910 233 -14.59 -1.18
55 삼성전기 94,500 2,100 -2.17% 1,045,296 99,334 94,400 94,500 70,586 152.52 3.78
56 현대제철 81,700 3,200 +4.08% 1,030,108 82,600 81,700 81,800 69,362 8.47 5.67
57 한국전력 33,550 150 +0.45% 1,028,551 34,294 33,400 33,550 215,246 -7.29 0.60
58 신한지주 47,800 800 +1.70% 1,027,134 49,081 47,750 47,800 226,667 12.26 2.29
59 고제 2,760 360 +15.00% 1,002,795 2,628 2,760 0 197 -18.05 -22.92
60 대원화성 905 75 +9.04% 995,540 900 900 905 250 -3.19 1.15
61 KODEX삼성그룹 4,645 105 -2.21% 964,345 4,501 4,640 4,645 1,881 0.00 N/A
62 하나금융지주 36,700 350 +0.96% 952,496 34,908 36,700 36,750 77,750 16.08 2.24
63 대창공업 890 20 -2.20% 898,890 799 885 890 700 -1.40 10.19
64 두산인프라코어 17,600 350 -1.95% 849,337 14,996 17,600 17,650 29,622 -24.30 4.89
65 현대증권 13,750 350 -2.48% 832,251 11,519 13,750 13,800 23,375 15.67 2.99
66 남선알미늄 605 25 +4.31% 819,602 503 605 610 564 -0.33 7.35
67 삼성SDI 135,500 5,500 -3.90% 790,234 107,856 135,500 136,000 61,732 164.44 1.23
68 중국원양자원 6,950 20 -0.29% 786,247 5,438 6,950 6,960 5,167 0.00 N/A
69 삼성중공업 23,550 200 -0.84% 782,656 18,329 23,500 23,550 54,371 8.67 6.29
70 대우조선해양 16,250 50 -0.31% 740,558 11,922 16,200 16,250 31,101 7.74 9.46
71 옵티머스 125 0 0.00% 736,013 89 120 125 148 -0.36 -163.82
72 한신DNP 130 5 -3.70% 736,008 96 125 130 51 -0.12 -32.83
73 SH에너지화학 510 5 +0.99% 706,695 356 505 510 567 -4.98 1.80
74 동양철관 1,045 35 -3.24% 704,942 741 1,040 1,045 781 8.52 1.22
75 금호종금 990 5 -0.50% 701,496 696 990 1,000 1,781 26.46 -2.79
76 SK네트웍스 10,700 300 -2.73% 691,209 7,447 10,700 10,750 26,001 29.30 0.71
77 LG이노텍 89,500 5,600 -5.89% 673,400 60,957 89,500 89,600 15,333 16.14 4.40
78 조인에너지 715 0 0.00% 672,334 473 710 715 112 -0.13 -83.53
79 KTB투자증권 3,980 150 -3.63% 647,999 2,598 3,975 3,980 2,400 409.71 0.15
80 LG 66,200 1,400 -2.07% 644,983 42,674 66,100 66,200 114,233 12.77 8.96
81 선도전기 2,920 95 -3.15% 641,035 1,870 2,920 2,925 526 -128.02 -0.93
82 메리츠증권 1,185 25 -2.07% 637,890 760 1,185 1,190 3,202 14.96 1.41
83 C&우방랜드 890 30 -3.26% 635,797 573 890 900 293 -0.42 -103.60
84 대우차판매 9,440 240 +2.61% 630,552 5,991 9,430 9,440 4,123 -45.13 -0.11
85 아티스 390 5 +1.30% 615,480 238 385 390 159 -0.44 -11.39
86 현대건설 70,000 1,300 -1.82% 606,027 42,421 70,000 70,100 77,740 20.81 3.53
87 한진해운 17,350 150 -0.86% 585,841 10,124 17,300 17,350 15,332 4.52 -13.84
88 NI스틸 2,720 90 -3.20% 582,210 1,612 2,720 2,735 773 72.07 0.53
89 한국타이어 23,350 150 +0.65% 575,690 13,330 23,350 23,400 35,536 139.84 3.74
90 삼성물산 49,800 200 -0.40% 573,231 28,354 49,750 49,800 77,796 23.21 1.72
91 현대모비스 148,500 1,000 -0.67% 572,445 85,130 148,000 148,500 144,556 11.92 6.76
92 부산은행 13,800 200 +1.47% 534,278 7,296 13,750 13,800 25,762 7.83 3.66
93 이수페타시스 1,740 15 +0.87% 524,686 912 1,740 1,745 683 5.02 5.23
94 세원셀론텍 7,770 280 -3.48% 524,125 4,109 7,770 7,780 2,814 19.97 2.98
95 진양산업 1,505 70 +4.88% 521,280 785 1,505 1,510 150 4.71 8.86
96 코리안리 10,150 350 -3.33% 519,396 5,314 10,150 10,200 11,568 19.04 8.64
97 신성홀딩스 4,320 55 -1.26% 512,616 2,224 4,320 4,325 1,165 12.46 -2.89
98 SK에너지 113,000 500 -0.44% 504,380 56,289 112,500 113,000 104,486 11.91 3.92
99 대우건설 12,900 250 +1.98% 499,066 6,355 12,800 12,900 42,018 17.01 5.05
100 케이피케미칼 6,770 130 +1.96% 496,280 3,332 6,760 6,770 6,657 -190.06 8.86
N 증가율 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 전일거래량 매수호가 매도호가 PER
1 1,021.14 진양화학 785 30 +3.97% 128,371 11,450 785 800 6.16
2 930.26 팜스코 1,900 130 +7.34% 185,240 17,980 1,900 1,905 -6.72
3 920.92 진양산업 1,505 70 +4.88% 521,280 51,060 1,505 1,510 4.71
4 898.73 중외홀딩스 1,960 15 -0.76% 436,255 43,681 1,960 1,985 -4.07
5 686.63 대원제약 4,850 180 +3.85% 65,290 8,300 4,760 4,850 7.51
6 592.47 거북선4호 5,170 10 -0.19% 102,140 14,750 5,170 5,280 0.00
7 518.92 오라바이오틱스 145 25 -14.71% 8,870,492 1,433,219 145 150 -0.03
8 510.82 SG위카스 2,800 190 -6.35% 2,208,833 361,620 2,800 2,805 11.33
9 435.33 세우글로벌 680 10 +1.49% 78,100 14,589 670 680 4.95
10 406.00 조광페인트 3,780 110 +3.00% 73,572 14,540 3,755 3,780 12.48
11 373.57 그린손해보험 4,550 70 -1.52% 26,321 5,558 4,550 4,570 -1.76
12 373.24 사조해표 9,500 350 +3.83% 35,020 7,400 9,480 9,500 -5.78
13 368.08 GⅡR 10,350 50 +0.49% 26,737 5,712 10,250 10,350 -59.37
14 350.90 티이씨앤코 340 20 +6.25% 272,390 60,410 335 340 -0.19
15 312.66 현대상사 17,950 50 +0.28% 72,121 17,477 17,800 17,950 38.64
16 312.62 베스텍 1,700 220 +14.86% 227,071 55,031 1,700 0 -0.60
17 302.17 중외제약 18,150 750 -3.97% 165,991 41,274 18,100 18,150 26.77
18 301.82 우성사료 1,580 10 +0.64% 26,560 6,610 1,555 1,580 -11.06
19 294.96 휴스틸 15,000 300 -1.96% 20,463 5,181 15,000 15,050 1.40
20 285.88 동원시스템즈우 1,075 30 +2.87% 32,190 8,342 1,035 1,075 18.01
21 275.64 디피씨 1,335 80 -5.65% 123,171 32,790 1,330 1,335 18.73
22 254.27 LG텔레콤 8,350 160 -1.88% 1,958,672 552,882 8,350 8,360 8.17
23 250.04 농심 238,000 0 0.00% 27,828 7,950 237,500 238,000 18.45
24 234.25 온미디어 3,475 155 +4.67% 1,359,128 406,617 3,470 3,475 49.59
25 206.46 한화증권우 4,225 215 -4.84% 28,010 9,140 4,225 4,250 4.52
26 205.60 고제 2,760 360 +15.00% 1,002,795 328,139 2,760 0 -18.05
27 200.65 LG디스플레이 30,750 1,150 +3.89% 5,472,966 1,820,359 30,700 30,750 10.12
28 188.78 대원화성 905 75 +9.04% 995,540 344,741 900 905 -3.19
29 187.89 성문전자 1,630 260 -13.76% 1,526,442 530,225 1,630 1,635 7.66
30 187.74 인디에프 1,295 10 -0.77% 27,309 9,491 1,295 1,315 2.11
31 186.35 우리투자증권우 7,980 70 -0.87% 76,398 26,680 7,980 7,990 6.64
32 177.85 티엘씨레저 635 110 -14.77% 7,200,983 2,591,722 635 640 -0.75
33 177.72 영진약품 1,305 40 -2.97% 463,556 166,912 1,305 1,310 -22.93
34 170.55 현대해상 19,950 800 -3.86% 1,230,549 454,825 19,950 20,000 15.49
35 165.51 현대제철 81,700 3,200 +4.08% 1,030,108 387,978 81,700 81,800 8.47
36 164.58 일진전기 9,240 280 -2.94% 449,969 170,069 9,230 9,240 -7.06
37 160.13 삼환기업 11,750 300 -2.49% 84,538 32,498 11,750 11,800 15.07
38 159.86 화승인더 10,500 200 -1.87% 37,706 14,510 10,450 10,500 4.99
39 159.19 보락 3,500 165 +4.95% 306,880 118,399 3,495 3,500 207.57
40 157.02 흥국화재 6,210 170 +2.81% 115,220 44,830 6,210 6,230 -16.45
41 154.64 대신증권2우B 8,820 40 -0.45% 43,133 16,939 8,760 8,820 7.41
42 150.00 동아에스텍 2,630 70 -2.59% 66,600 26,640 2,625 2,655 -25.34
43 146.68 진양홀딩스 1,245 25 +2.05% 98,919 40,100 1,245 1,250 10.50
44 142.05 삼호F&G 1,010 5 +0.50% 54,800 22,640 1,000 1,010 68.47
45 139.61 남선알미늄 605 25 +4.31% 819,602 342,058 605 610 -0.33
46 138.26 LG전자우 44,700 1,750 -3.77% 27,941 11,727 44,650 44,750 14.98
47 137.39 LS네트웍스 7,990 140 +1.78% 13,961 5,881 7,980 7,990 25.49
48 137.22 대우증권우 7,210 60 -0.83% 24,030 10,130 7,210 7,220 8.16
49 134.03 일신석재 695 5 -0.71% 441,834 188,790 695 700 89.80
50 131.90 동부증권 6,030 100 -1.63% 62,614 27,000 6,020 6,030 37.95
51 130.64 새론오토모티브 4,090 120 +3.02% 15,130 6,560 4,030 4,080 4.63
52 128.16 태평양 142,000 3,500 +2.53% 12,389 5,430 141,000 142,000 17.83
53 124.73 삼성제약 2,975 105 -3.41% 16,540 7,360 2,975 3,000 35.60
54 124.66 현대DSF 7,820 90 -1.14% 15,544 6,919 7,820 7,830 4.58
55 124.11 인팩 1,675 125 +8.06% 57,730 25,760 1,660 1,675 4.18
56 123.45 LG파워콤 6,200 70 -1.12% 49,632 22,212 6,200 6,240 125.74
57 120.94 오리온 245,000 8,000 +3.38% 22,684 10,267 245,000 245,500 -50.20
58 120.52 풍산 23,700 0 0.00% 251,526 114,061 23,700 23,750 -1.79
59 119.21 LG이노텍 89,500 5,600 -5.89% 673,400 307,195 89,500 89,600 16.14
60 117.34 우리파이낸셜 9,310 110 +1.20% 49,770 22,900 9,290 9,310 12.63
61 117.11 효성ITX 4,600 310 -6.31% 306,119 140,995 4,600 4,700 -5.40
62 116.43 동화약품 6,690 60 -0.89% 127,288 58,812 6,680 6,690 1.31
63 115.97 미래산업 270 10 -3.57% 1,165,429 539,632 270 275 -1.29
64 108.50 이엔쓰리 475 5 +1.06% 133,941 64,240 465 475 -1.56
65 105.93 대양금속 1,620 55 -3.28% 143,295 69,583 1,620 1,640 -1.18
66 105.79 아주캐피탈 6,160 80 +1.32% 60,412 29,356 6,160 6,170 0.00
67 104.78 삼성전기우 34,950 750 -2.10% 17,007 8,305 34,850 34,950 56.41
68 99.02 현대시멘트 17,900 900 +5.29% 36,481 18,330 17,600 17,900 -1.93
69 97.91 명문제약 4,200 100 +2.44% 299,845 151,507 4,200 4,220 7.99
70 97.55 백산 915 10 +1.10% 16,140 8,170 915 930 -0.89
71 96.78 SK 89,100 2,300 -2.52% 300,647 152,786 89,100 89,200 13.92
