달공이 2010년 1월 6일 그 밖의 관심 종목
2010/01/06 10:01
달공이 2010년 1월 6일 그 밖의 관심 종목
달공이 2010년 1월 6일 당일 관심 주식 종목
1월 5일에 검색 한종목 중에서 차트가 눈에 띄는 종목을 모아 놓은 것입니다.
증권 포트폴리오 당일 증권 포트폴리오 달공이의 주식 투자 노하우
차트는 하루마다 봉이 추가 됩니다.
kospi200 2010년 1월 6일 신규 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 외국인비율 |
| 서비스업 | SK | 003600 | 93,000 | 32 |
| 운수장비 | 대우조선해양 | 042660 | 17,650 | 15.4 |
| 화학 | 케이피케미칼 | 064420 | 8,120 | 7.42 |
| 증권 | 미래에셋증권 | 037620 | 68,100 | 19.44 |
| 전기전자 | 대덕GDS | 004130 | 10,750 | 14.9 |
| 운수창고 | 대한항공 | 003490 | 56,400 | 23.53 |






kospi200 2010년 기존 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 외국인비율 |
| 화학 | 동부하이텍 | 000990 | 7,550 | 7.12 |
| 화학 | 삼성정밀화학 | 004000 | 49,250 | 9.99 |
| 화학 | KCC | 002380 | 398,500 | 17.17 |
| 서비스업 | CJ | 001040 | 63,200 | 9.49 |
| 철강금속 | 동국제강 | 001230 | 26,650 | 32.25 |
| 운수창고 | STX팬오션 | 028670 | 12,000 | 8.91 |
| 화학 | 남해화학 | 025860 | 19,450 | 5.39 |
| 화학 | SK에너지 | 096770 | 121,500 | 26.91 |
| 서비스업 | 에스원 | 012750 | 49,400 | 50.5 |
| 금융업 | 한국금융지주 | 071050 | 34,600 | 40.31 |
| 유통업 | 대우인터내셔널 | 047050 | 34,600 | 7.18 |
| 서비스업 | 웅진코웨이 | 021240 | 38,700 | 44.42 |
| 유통업 | SK네트웍스 | 001740 | 11,100 | 3.94 |
| 서비스업 | 대교 | 019680 | 5,900 | 17.92 |
| 증권 | 삼성증권 | 016360 | 67,800 | 19.93 |
kospi 2010년 기존 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 외국인비율 |
| 전기전자 | 일진전기 | 103590 | 10,450 | 0.77 |
kosdaq100 2010년 기존 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 외국인비율 |
| 인터넷 | CJ인터넷 | 037150 | 14,700 | 14.88 |
| 컴퓨터서비스 | 포스데이타 | 022100 | 6,880 | 0.58 |
| IT 부품 | 알티전자 | 032290 | 5,330 | 0.86 |
kosdaq 2010년 신규 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 외국인비율 |
| 통신장비 | SNH | 051980 | 3,465 | 1.89 |
| 반도체 | 텔레칩스 | 054450 | 13,750 | 17.29 |
| 금속 | 삼우이엠씨 | 026250 | 2,225 | 0.04 |
| 비금속 | 원익쿼츠 | 074600 | 3,080 | 0 |











